Rua Mourato Coelho, 936 – Conjunto 12 – Pinheiros
CEP: 05417-001 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3165-2500
Cel.: (11) 98338-8113
© ZX Energia. Todos os direitos reservados.
Centrais Geradoras Hidrelétricas em operação desde 2010, gerando energia sustentável no coração do Brasil.
A ZX Energia é uma empresa especializada na geração de energia elétrica a partir de fontes hidráulicas. Fundada em 2010, nasceu com a aquisição de uma fazenda no interior do Brasil e cresceu de forma consistente ao longo de mais de uma década de operação.
Nossa trajetória é marcada pela capacidade de estruturar, construir e operar Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH) com responsabilidade técnica e financeira. Desde a entrada em operação da CGH Buritirana em 2011, expandimos continuamente nosso portfólio, adicionando as usinas Piabanha, Tapuias, Sirivera, Palmeiras e Sucuri ao longo dos anos seguintes.
Em 2018, consolidamos nossa presença no mercado de energia renovável com a emissão de Debêntures de Infraestrutura, reforçando nosso compromisso com a transparência e a governança. A ZX Energia alia expertise operacional a uma visão de longo prazo, entregando energia limpa e confiável ao sistema elétrico brasileiro.
Portfólio de Centrais Geradoras Hidrelétricas em operação, distribuídas estrategicamente no território nacional.
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Buritirana S.A.
| Entrada em operação | 2011 |
| Potência Instalada | 1,2 MW |
| Potência Média | 0,9 MWm |
| Fator de Carga | 0,75 |
| Turbinas | 2 turbinas Kaplan, montagem vertical |
| Participação ZXP | ZXP 80% / KNG 20% |
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Piabanha Ltda
| Entrada em operação | 2014 |
| Potência Instalada | 1,35 MW |
| Potência Média | 1,13 MWm |
| Fator de Carga | 0,84 |
| Turbinas | 1 turbina Kaplan, montagem vertical |
| Participação ZXP | ZXP 99,94% |
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Tapuias Ltda
| Entrada em operação | 2016 |
| Potência Instalada | 1,8 MW |
| Potência Média | 1,18 MWm |
| Fator de Carga | 0,66 |
| Turbinas | 1 turbina Kaplan, montagem horizontal |
| Participação ZXP | ZXP 99,90% |
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Sirivera Ltda
| Entrada em operação | 2016 |
| Potência Instalada | 1,8 MW |
| Potência Média | 1,23 MWm |
| Fator de Carga | 0,68 |
| Turbinas | 1 turbina Kaplan, montagem horizontal |
| Participação ZXP | ZXP 81% / KNG 19% |
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Sucuri S.A.
| Entrada em operação | 2018 |
| Potência Instalada | 2,75 MW |
| Potência Média | 1,75 MWm |
| Fator de Carga | 0,64 |
| Turbinas | 1 turbina Kaplan, montagem vertical |
| Participação ZXP | ZXP 81,18% / CPT 18,82% |
Central Geradora Hidrelétrica | C.H. Palmeiras do Tocantins S.A.
| Entrada em operação | 2018 |
| Potência Instalada | 2,75 MW |
| Potência Média | 1,92 MWm |
| Fator de Carga | 0,70 |
| Turbinas | 1 turbina Kaplan, montagem vertical |
| Participação ZXP | ZXP 81,18% / CPT 18,82% |
ZX Energia
Rua Mourato Coelho, 936 – Conjunto 12 – Pinheiros
CEP: 05417-001 – São Paulo – SP
Tel.: (11) 3165-2500
Cel.: (11) 98338-8113